Cada plan incluye una cantidad de créditos al mes. Tú traes tu propia llave de OpenAI: Veloox cobra por la plataforma, no por la IA.
Cuánto consume cada acción
| Acción | Créditos |
|---|---|
| Mensaje del agente (chat o widget) | 1 |
| Análisis de una conversación | 2 |
| Puntaje de un lead | 1 |
| Minuto de llamada con IA | 10 |
| Entrenar el conocimiento (texto, archivo, Drive o Notion) | 5 |
| Insight de Sales Intelligence | 3 |
| Campaña de WhatsApp (por contacto) | 2 |
| Enviar un correo por Gmail | 1 |
| Agendar una reunión | 2 |
Notificar en Slack y sincronizar con tu CRM no consumen créditos.
Planes
| Plan | Precio | Créditos | Canales |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 500 en total | Widget web |
| Starter | $89/mes | 100.000/mes | + WhatsApp, Telegram y 1 agente de voz |
| Growth | $429/mes | 500.000/mes | + Instagram, Messenger y voz ilimitada |
| Scale | $949/mes | 1.000.000/mes | Igual que Growth, con más capacidad |
El pago anual tiene 10% de descuento. Cambias de plan o cancelas desde Facturación cuando quieras.
